Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| ميزات التصميم: جسم صمام مصبوب بدقة ساق الصمام المضاد للانفصال تصميم كامل التجويف مقبض اختياري قابل للقفل ضغط العمل: 1.6-2.5 ميجا باسكال درجة حرارة التشغيل: -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسائط المناسبة: الماء، الزيت، الغاز، إلخ. |
المكونات والمواد الرئيسية
| لا. | المكونات | المواد الرئيسية |
| 1 | جسم الصمام | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 2 | مقعد الصمام | بتف ربتف |
| 3 | الكرة | 304316316ل |
| 4 | غطاء محرك السيارة صمام | WCB CF8 CF8M CF3M |
| 5 | غطاء محرك السيارة صمام | 304 |
| 6 | الجوز | أ2-70 304 |
| 7 | بولت | أ2-70 304 |
| 8 | ساق الصمام | 304316316ل |
| 9 | غسالة التوجه | بتف ربتف |
| 10 | التعبئة | بتف ربتف |
| 11 | الغدة | 304 |
| 12 | مقبض | 201304 |
| 13 | غسالة الربيع | 304 |
| 14 | الجوز | أ2-70 304 |
| 15 | جهاز القفل | 201304 |
| 16 | مقبض sleeve | بلاستيك |
الأبعاد الرئيسية (مم)
| الأبعاد | د | L | H | W | |
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 52 | 95 | |
| 3/8" | DN10 | 12 | 52 | 95 | |
| 1/2" | DN15 | 15 | 244 | 55 | 100 |
| 3/4" | DN20 | 20 | 250 | 63 | 115 |
| 1" | DN25 | 25 | 257 | 75 | 125 |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 265 | 81 | 145 |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 273 | 95 | 160 |
| 2" | DN50 | 49 | 288 | 110 | 175 |
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 307 | 131 | 220 |
| 3" | DN80 | 78 | 330 | 140 | 240 |
| 4" | DN100 | 98 | 170 | 315 | |
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.