Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار جذع مقاوم للنفخ تصميم منفذ كامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار معيار الموضوع: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، أرسي، روبية ضغط العمل: 1.6 ~ 2.5MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | الرئيسية المادة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجذعية | 304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | الجسم | CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الجوز الغدة | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | الجذعية Packing | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | غسالة التوجه | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الكرة | 304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | مقعد الصمام | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | بونيه | CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | بولت | A2-70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الجوز | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | غسالة الربيع | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | C | ISO5211 | H1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 72 | 42 | 9 | F03/F04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 80 | 50 | 9 | F03/F04 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 90 | 52 | 11 | F04/F05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 103 | 65 | 11 | F04/F05 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 112 | 74 | 14 | F05/F07 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 138 | 82 | 14 | F05/F07 | 16-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 180 | 110 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 205 | 118 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 252 | 130 | 17 | F07/F10 | 17-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.