Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

تم تصنيف هذا الصمام الكروي الملولب المكون من قطعتين عند ضغط عمل أقصى يبلغ 6.4 ميجا باسكال (64 بار)، وهو مثالي للتطبيقات الصناعية ذات الضغط العالي.
يتميز بوصلات ملولبة قياسية ويعمل ضمن نطاق درجة حرارة يتراوح من -20 ℃ إلى 120 ℃ (حتى 250 ℃ في ظل ظروف محددة)، مما يجعله مناسبًا للماء والنفط والغاز والوسائط العامة الأخرى.
| مميزات التصميم: هيئة الصب الاستثماري ساق مقاومة للانفجار تصميم المنفذ الكامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار معيار الخيط: NPT، BSP، BSPT، DIN259/2999، Rc، Rp ضغط العمل: 6.4 ميجا باسكال درجة الحرارة المطبقة: -20°ج~120°ج(250°ج) الوسط المطبق: الماء والنفط والغاز وغيرها |
![]() |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| غرض | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | جسم | CF8 CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | مقعد الصمام | PTFE RPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | كرة | 304 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | حلقة الختم | PTFE RPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | غطاء المحرك | CF8 CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ينبع | 304 316L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | غسالة الدفع | PTFE RPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | تعبئة الجذع | PTFE RPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | جوزة الغدة | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | مقبض | 201 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | غسالة زنبركية | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | بندق | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | جهاز القفل (اختياري) | 201 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | هاندل كوفر | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| مقاس | Φd | ل | ح | و | الوزن (كجم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | 10 | 55 | 43 | 95 | 0.215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | 12 | 55 | 43 | 95 | 0.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 15 | 65 | 54 | 115 | 0.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 20 | 75 | 64 | 125 | 0.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 25 | 86 | 70 | 145 | 0.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | 32 | 100 | 85 | 162 | 1.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | 38 | 108 | 96 | 175 | 1.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 49 | 129 | 110 | 185 | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.