
على النقيض من الهياكل المتكاملة المكونة من قطعة واحدة أو شبه المنفصلة المكونة من قطعتين، يتميز الصمام الكروي الملولب داخليًا المكون من ثلاث قطع والذي يتم تشغيله يدويًا بتصميم جسم ثلاثي الأجزاء، حيث يتم ربط أقسام الجسم اليسرى والوسطى واليمنى بشكل آمن بواسطة البراغي. تكمن ميزته الأساسية في طبيعة "الصيانة الدقيقة والقابلة للفصل تمامًا". أثناء الصيانة الروتينية، ليست هناك حاجة لتفكيك نظام الأنابيب بأكمله؛ يحتاج المرء ببساطة إلى فك مسامير التوصيل لفصل أجزاء جسم الصمام الثلاثة تمامًا. وهذا يسمح بإزالة جميع المكونات الداخلية بسهولة - بما في ذلك الكرة والمقاعد والأختام - مما يتيح الفحص الشامل والإصلاح والاستبدال. سواء أكان الأمر يتعلق بالصيانة الروتينية للأجزاء المعرضة للتآكل أو استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسرعة للمكونات المعيبة، فإن العملية تتطلب الحد الأدنى من القوى العاملة والموارد المادية. وهذا يقلل بشكل كبير من وقت التوقف عن الصيانة، ويقلل تكاليف التشغيل، ويحل بشكل فعال نقاط الألم على مستوى الصناعة المرتبطة بالطبيعة المرهقة والمستهلكة للوقت وكثيفة العمالة لصيانة الصمامات التقليدية، مما يجعل عمليات الصيانة أكثر كفاءة ودقة. يتميز الصمام بتصميم كامل التجويف وأختام PTFE، ويضمن عدم التسرب.
| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار جذع مقاوم للنفخ تصميم منفذ كامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار معيار الموضوع: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، أرسي، روبية ضغط العمل: 1.6 ~ 2.5MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | WCB CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | مقعد الصمام | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 201304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | بونيه | WCB CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | غسالة الربيع | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الجوز | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | بولت | A2-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الجذعية | 201304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | غسالة التوجه | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الجذعية Packing | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | الجوز الغدة | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | مقبض | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | غسالة الربيع | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | الجوز | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | جهاز القفل (اختياري) | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | مقبض Cover | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 65 | 52 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | DN10 | 12 | 65 | 52 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 70 | 55 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 80 | 63 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 88 | 75 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 102 | 81 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 110 | 95 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 130 | 110 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 170 | 131 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 186 | 140 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 225 | 252 | 170 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.