
يسمح الهيكل المكون من ثلاث قطع بسهولة التفكيك؛ أثناء الصيانة اللاحقة، ليست هناك حاجة لإزالة خط الأنابيب بأكمله. بدلاً من ذلك، يمكن ببساطة فصل جسم الصمام لتسهيل فحص واستبدال المكونات المعرضة للتآكل - مثل مقعد الصمام، والكرة، والساق - وبالتالي تقليل وقت التوقف عن العمل بشكل كبير وخفض تكاليف التشغيل والصيانة. *يجب* إزالة هذا الصمام الكروي عن طريق إزالة اللحام؛ يجب *ألا* أن يتم لحامه مباشرة في مكانه، لأن القيام بذلك قد يؤدي إلى تلف مقعد الصمام. بعد إزالة اللحام والإزالة، يجب إعادة تجميع الصمام الكروي وتثبيته بشكل آمن بينما يظل الصمام في الوضع المغلق.
| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار جذع مقاوم للنفخ تصميم منفذ كامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار ضغط العمل: 1.6 ~ 2.5MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | WCB CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | مقعد الصمام | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 201304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | بونيه | WCB CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | غسالة الربيع | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الجوز | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | بولت | A2-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الجذعية | 201304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | غسالة التوجه | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الجذعية Packing | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | الجوز الغدة | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | مقبض | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | غسالة الربيع | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | الجوز | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | جهاز القفل (اختياري) | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | مقبض Cover | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | W | ||
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 65 | 52 | 95 | |
| 3/8" | DN10 | 12 | 65 | 52 | 95 | |
| 1/2" | DN15 | 15 | 72 | 55 | 100 | |
| 3/4" | DN20 | 20 | 80 | 63 | 115 | |
| 1" | DN25 | 25 | 90 | 75 | 125 | |
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 103 | 81 | 145 | |
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 112 | 95 | 160 | |
| 2" | DN50 | 49 | 138 | 110 | 175 | |
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 178 | 131 | 220 | |
| 3" | DN80 | 78 | 205 | 140 | 240 | |
| 4" | DN100 | 98 | 252 | 264 | 170 | 315 |
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.