Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار جذع مقاوم للنفخ تصميم منفذ كامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار معيار الموضوع: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، أرسي، روبية ضغط العمل: 1.6 ~ 2.5MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | WCB CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | مقعد الصمام | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 201304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | خاتم الختم | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | بونيه | WCB CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الجذعية | 304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | غسالة التوجه | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الجذعية Packing | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | الجوز الغدة | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | مقبض | 201304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | غسالة الربيع | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | الجوز | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | جهاز القفل (اختياري) | 201304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | مقبض Cover | بلاستيك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 55 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | DN10 | 12 | 55 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 62 | 59 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 70 | 62 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 82 | 70 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 95 | 83 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 105 | 90 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 120 | 100 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 142 | 130 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 167 | 140 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 198 | 175 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.