
WCB 2PC Threaded Ball Valve عبارة عن صمام كروي داخلي مكون من قطعتين مصمم للتحكم العام في الإغلاق في أنظمة خطوط الأنابيب الصناعية المدنية والخفيفة. إنها تعتمد هيكل مصبوب كلاسيكي منقسم يتكون من جسم الصمام الرئيسي وغطاء المحرك، مع جسم مصبوب استثماري يوفر بناء أنيق ومستقر. تسمح الأطراف الملولبة الداخلية بالتركيب السريع بدون لحام وتسهل عملية التفكيك والصيانة. يوفر هيكل الكرة العائمة مع مقاعد PTFE إغلاقًا محكمًا، بينما يتيح التشغيل ربع دورة بزاوية 90 درجة التحكم السريع في التشغيل والإيقاف مع تدفق سلس ومقاومة منخفضة للتدفق.
يجمع البناء المكون من قطعتين بين التكوين العملي والصيانة المريحة، مما يجعل الصمام مناسبًا لأنظمة الأنابيب الملولبة القياسية. يعزز الجذع المقاوم للانفجار السلامة التشغيلية، بينما يساعد تصميم المنفذ الكامل في الحفاظ على تدفق السوائل بكفاءة. تتوفر الاتصالات المترابطة بمعايير NPT وBSP وBSPT وDIN 259/2999 وRc وRp، ويمكن توفير مقبض قابل للقفل كخيار. مع ضغط عمل يتراوح من 1.6 إلى 2.5 ميجا باسكال ونطاق درجة حرارة قابل للتطبيق يتراوح من -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية، أو ما يصل إلى 250 درجة مئوية في ظل ظروف محددة، يمكن للصمام التعامل مع الماء والزيت والغاز العادي والوسائط المتوافقة الأخرى.
يستخدم صمام الكرة الملولب WCB 2PC على نطاق واسع في هندسة السباكة، وإمدادات المياه البلدية، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وخطوط أنابيب الغاز، والمعدات الصناعية الخفيفة للتحكم في التشغيل والإيقاف المتوسط الضغط المنخفض. تتوفر خدمات OEM وODM لدعم أحجام الصمامات المخصصة، ومعايير الخيوط، ومواد الجسم والمقعد، وتقييمات الضغط، ونطاقات درجة الحرارة، وتكوينات المقبض، والمتطلبات الأخرى الخاصة بالمشروع.
| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار جذع مقاوم للنفخ تصميم منفذ كامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار معيار الموضوع: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، أرسي، روبية ضغط العمل: 1.6 ~ 2.5MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | WCB CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | مقعد الصمام | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 201304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | خاتم الختم | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | بونيه | WCB CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الجذعية | 304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | غسالة التوجه | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الجذعية Packing | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | الجوز الغدة | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | مقبض | 201304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | غسالة الربيع | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | الجوز | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | جهاز القفل (اختياري) | 201304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | مقبض Cover | بلاستيك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 55 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | DN10 | 12 | 55 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 62 | 59 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 70 | 62 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 82 | 70 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 95 | 83 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 105 | 90 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 120 | 100 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 142 | 130 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 167 | 140 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 198 | 175 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.