
الصمام الكروي المكون من قطعتين مع جهاز القفل هو صمام كروي ملولب مصمم للتحكم الآمن في التشغيل والإيقاف في أنظمة خطوط الأنابيب ذات الضغط المنخفض. إنها تعتمد هيكل مصبوب دقيق مكون من قطعتين مع نهايات ملولبة داخلية قياسية للتركيب المريح بدون لحام. يمكن لجهاز القفل المضاد للسرقة المدمج إصلاح الصمام في وضعه المفتوح أو المغلق المحدد، مما يساعد على منع التشغيل الخاطئ والتشغيل غير المصرح به. يوفر الختم الناعم PTFE إحكام الغلق وأداء عدم التسرب، بينما يدعم تصميم المنفذ الكامل التدفق السلس مع مقاومة التدفق المنخفضة.
يوفر الجسم المصبوب الاستثماري بنية مستقرة ومتينة، بينما يدعم الجذع المقاوم للنفخ التشغيل الآمن. يسهل الهيكل المكون من قطعتين التفكيك والصيانة، وتتوفر التوصيلات الملولبة بمعايير NPT وBSP وBSPT وDIN 259/2999 وRc وRp. مع ضغط عمل يتراوح من 1.6 إلى 2.5 ميجا باسكال ونطاق درجة حرارة قابل للتطبيق يتراوح من -20 درجة مئوية إلى 120 درجة مئوية، أو ما يصل إلى 250 درجة مئوية في ظل ظروف محددة، يكون الصمام مناسبًا للمياه والنفط والغاز والوسائط المتوافقة الأخرى. يمكن أيضًا توفير مقبض اختياري قابل للقفل وفقًا لمتطلبات التطبيق.
يتم استخدام الصمام الكروي المكون من قطعتين مع جهاز القفل على نطاق واسع في تسخين المياه، وإمدادات المياه البلدية، والسباكة، وأنظمة خطوط الأنابيب الأخرى التي تتطلب الوصول المتحكم فيه وإدارة التدفق الآمنة. تتوفر خدمات OEM وODM لدعم أحجام الصمامات المخصصة، ومعايير الخيوط، ومواد الجسم والمقعد، وتكوينات القفل، وتقييمات الضغط، ونطاقات درجة الحرارة، والمتطلبات الأخرى الخاصة بالمشروع.
| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار جذع مقاوم للنفخ تصميم منفذ كامل مقبض قابل للقفل متاح كخيار معيار الموضوع: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، أرسي، روبية ضغط العمل: 1.6 ~ 2.5MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | WCB CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | مقعد الصمام | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 201304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | خاتم الختم | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | بونيه | WCB CF8 CF8M CF3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | الجذعية | 304316316ل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | غسالة التوجه | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الجذعية Packing | بتف ربتف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | الجوز الغدة | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | مقبض | 201304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | غسالة الربيع | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | الجوز | 304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | جهاز القفل (اختياري) | 201304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | مقبض Cover | بلاستيك | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | DN6 | 10.5 | 55 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | DN10 | 12 | 55 | 50 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 62 | 59 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 70 | 62 | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 82 | 70 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 95 | 83 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 38 | 105 | 90 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 49 | 120 | 100 | 175 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 65 | 142 | 130 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 167 | 140 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 98 | 198 | 175 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.