
يعتمد الصمام الكروي ذو القطعة الواحدة مع جهاز القفل هيكلًا مصبوبًا من قطعة واحدة مصممًا للتحكم في التشغيل والإيقاف في أنظمة خطوط الأنابيب ذات الضغط المنخفض. يوفر اتصالها الملولب طريقة تركيب بسيطة، بينما يساعد جهاز القفل المدمج على منع التشغيل العرضي وتبديل الصمام غير المصرح به. يجمع البناء المدمج بين التركيب البسيط وجسم الصمام المتين، مما يجعله مناسبًا لتطبيقات السباكة وإمدادات المياه البلدية.
يقلل جسم الصمام المتكامل من عدد المكونات المنفصلة في هيكل الصمام، بينما يسمح الاتصال الملولب بالتركيب المريح في أنظمة الأنابيب المتوافقة. يوفر جهاز القفل المدمج حماية تشغيلية إضافية عن طريق الحفاظ على الصمام في الموضع المحدد وتقليل مخاطر سوء التشغيل. إن تصميمه المدمج مناسب تمامًا لتركيبات خطوط الأنابيب حيث تكون المساحة والتحكم المباشر في الإغلاق أمرًا مهمًا.
يعتبر الصمام الكروي المكون من قطعة واحدة مع جهاز القفل مناسبًا لأنظمة السباكة وإمدادات المياه البلدية وخطوط أنابيب المياه ذات الضغط المنخفض والتطبيقات الأخرى التي تتطلب تحكمًا موثوقًا في التدفق عند التشغيل والإيقاف. تتوفر خدمات OEM وODM لدعم أحجام الصمامات المخصصة ومواصفات الخيوط والمواد وتكوينات الختم وأجهزة القفل والمتطلبات الأخرى الخاصة بالمشروع.
| ميزات التصميم: درجة حرارة التصميم: -20 إلى 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية اختياري) | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | CF8 CF8M CF3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | نهاية كاب | 304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | مقعد الصمام | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | الجذعية | 304316316ل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | غسالة التوجه | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | الجذعية Packing | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | طوقا | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | غسالة الربيع | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الجوز | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | مقبض | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | مقبض Cover | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | جهاز القفل (اختياري) | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | د | L | H | W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | DN6 | 5 | 40 | 28 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | DN10 | 7 | 44 | 30 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 9 | 55 | 35 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 12 | 58 | 45 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 15 | 71 | 50 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 20 | 76 | 55 | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 25 | 82 | 60 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 32 | 100 | 68 | 146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 38 | 110 | 92 | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 49 | 132 | 115 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 65 | 184 | 134 | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.