Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

تم تصنيع هذا المنتج بشكل متكامل من مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ الكربوني، مما يزيل عيوب المسامية ويضمن جسم صمام سميك وقوي. إنه يتميز بهيكل مدمج، وتصميم ذو تجويف منخفض، وختم PTFE.
| ميزات التصميم: الجسم الصلب مزورة جذع مقاوم للنفخ معيار الموضوع: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، أرسي، روبية ضغط العمل: 1.6 ~ 6.4MPa درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية (250 درجة مئوية) الوسط المطبق: الماء، الزيت، الغاز، إلخ | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | أ105 304 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | نهاية كاب | 201304316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | الكرة | 201304316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | مقعد الصمام | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | الجذعية | 201304316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | غسالة التوجه | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | الجذعية Packing | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | طوقا | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | غسالة الربيع | 304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الجوز | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | مقبض | 201304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | مقبض Cover | بلاستيك | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | d | د | L | H | W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/4" | DN6 | 5 | 20 | 48 | 30 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/8" | DN10 | 8 | 27 | 58 | 37 | 88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 10.5 | 31.5 | 60 | 38 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 13 | 37 | 66 | 45 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 17 | 44 | 72 | 47 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 22 | 53 | 89 | 60 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 25 | 60 | 96 | 63 | 128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 32 | 72 | 108 | 74 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 40 | 88 | 130 | 90 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 50 | 103 | 148 | 100 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | DN100 | 65 | 135 | 188 | 115 | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.