
American Standard Globe Valve هو صمام كروي ذو حواف تم تصميمه وتصنيعه وفقًا لمعايير ANSI الأمريكية للتحكم في تدفق خطوط الأنابيب الصناعية. يستخدم وصلة ذات حواف ويتحكم في معدل الإغلاق والتدفق المتوسط من خلال الحركة الرأسية لقرص الصمام. يوفر هيكل الصمام الكروي حلاً عمليًا لتطبيقات خطوط الأنابيب التي تتطلب عزل التدفق وتنظيم التدفق.
يتبع التصميم ذو الحواف معايير ASME B16.5 وANSI B16.5، مما يدعم التوافق مع أنظمة الأنابيب ذات المعايير الأمريكية المقابلة. يتحرك قرص الصمام عموديًا مقابل مقعد الصمام، مما يسمح بتعديل مرور التدفق وفقًا لمتطلبات التشغيل. يتم إجراء الاختبار والفحص وفقًا لـ API 598 لدعم مراقبة الجودة والتحقق من أداء الصمام.
يعتبر American Standard Globe Valve مناسبًا لأنابيب العمليات الصناعية وأنظمة المياه والمعالجة الكيميائية وتطبيقات النفط والغاز وتوليد الطاقة وأنظمة خطوط الأنابيب الأخرى التي تتطلب الإغلاق والتحكم في التدفق. تتوفر خدمات OEM وODM لدعم أحجام الصمامات المخصصة، وتقييمات الضغط، والمواد، وتكوينات الحافة، وطرق التشغيل، والمتطلبات الأخرى الخاصة بالمشروع.
| ميزات التصميم: نهايات ذات حواف: أسم B16.5، أنسي B16.5 الاختبار والتفتيش: أبي 598 | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | CF8 CF3 CF8M CF3M WCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | بونيه | CF8 CF3 CF8M CF3M WCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | القرص | CF8 CF3 CF8M CF3M WCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | الجذعية | F304 F304L F316 F316L 2Cr13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | الجذعية Nut | سبائك النحاس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | التعبئة | PTFE الجرافيت المرن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | طوقا | PTFE طوقا الجرح الحلزوني | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | الغدة | CF8 CF3 CF8M CF3M WCB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | بولت | ب8 ب7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | الجوز | A194-8 2H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | عقارب | QT400-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | فئة 150 رطل فئة 300 رطل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| L | D | د1 | د2 | b | ن-Φد | د0 | L | D | د1 | د2 | b | ن-Φد | د0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | 108 | 90 | 88.9 | 60.3 | 34.9 | 10 | 4-Φ16 | 120 | 152 | 95 | 95.3 | 66.7 | 34.9 | 14.7 | 4-Φ16 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | 117 | 100 | 98.6 | 69.9 | 42.9 | 10.9 | 4-Φ16 | 120 | 178 | 115 | 117.3 | 82.6 | 42.9 | 16.3 | 4-Φ19 | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | 127 | 110 | 108 | 79.4 | 50.8 | 11.6 | 4-Φ16 | 120 | 203 | 125 | 123.9 | 88.9 | 50.8 | 17.9 | 4-Φ19 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | 140 | 115 | 117.3 | 88.9 | 63.5 | 13.2 | 4-Φ16 | 160 | 216 | 135 | 133.3 | 98.4 | 63.5 | 19.5 | 4-Φ19 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | 165 | 125 | 127 | 98.4 | 73 | 14.7 | 4-Φ16 | 160 | 229 | 155 | 155.4 | 114.3 | 73 | 21.1 | 4-Φ22 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | 203 | 150 | 152.4 | 120.7 | 92.1 | 16.3 | 4-Φ19 | 200 | 267 | 165 | 165.1 | 127 | 92.1 | 22.7 | 8-Φ19 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | 216 | 180 | 177.8 | 139.7 | 104.8 | 17.9 | 4-Φ19 | 220 | 292 | 190 | 190.5 | 149.2 | 104.8 | 25.9 | 8-Φ22 | 260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | 241 | 190 | 190.5 | 152.4 | 127 | 19.5 | 4-Φ19 | 240 | 318 | 210 | 209.5 | 168.3 | 127 | 29.4 | 8-Φ22 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4" | 292 | 230 | 228.6 | 190.5 | 157.2 | 24.3 | 4-Φ19 | 300 | 356 | 255 | 254 | 200 | 157.2 | 32.2 | 8-Φ22 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5" | 356 | 255 | 254 | 215.9 | 185.7 | 24.3 | 8-Φ22 | 350 | 400 | 280 | 279.4 | 235 | 185.7 | 35.4 | 8-Φ22 | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6" | 406 | 280 | 279.4 | 241.3 | 215.9 | 25.9 | 8-Φ22 | 350 | 444 | 320 | 317.5 | 269.9 | 215.9 | 37.0 | 12-Φ22 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8" | 495 | 345 | 342.9 | 298.5 | 269.9 | 29 | 8-Φ22 | 450 | 559 | 380 | 381 | 330.2 | 269.9 | 41.7 | 12-Φ25 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10" | 622 | 405 | 406.4 | 362 | 323.8 | 30.6 | 12-Φ25 | 500 | 622 | 445 | 444.5 | 387.4 | 323.8 | 48.8 | 16-Φ29 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12" | 698 | 485 | 482.6 | 431.8 | 381 | 32.2 | 12-Φ25 | 600 | 711 | 521 | 520.7 | 450.8 | 381 | 51.3 | 16-Φ32 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14" | 787 | 535 | 533.4 | 476.3 | 412.8 | 35.4 | 12-Φ29 | 700 | 838 | 584 | 584.2 | 514.4 | 413 | 54.4 | 20- Φ32 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16" | 914 | 595 | 596.9 | 539.8 | 469.9 | 37 | 16-Φ29 | 800 | 864 | 648 | 647.7 | 571.5 | 470 | 57.6 | 20-Φ35 | 800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.