Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi Zhongchi

صمام البوابة ذات الحواف الجذعية المرتفعة ذو الختم الصلب

بيت / منتجات / صمام البوابة / صمام البوابة ذات الحواف الجذعية المرتفعة ذو الختم الصلب

صمام البوابة ذات الحواف الجذعية المرتفعة ذو الختم الصلب

يتميز صمام البوابة ذات الحواف الصلبة والمختومة والساق المرتفعة بتصميم محكم الغلق من المعدن إلى المعدن؛ يمكن تكوين قرص البوابة ومقعد الصمام - حسب المتطلبات - إما بأسطح مانعة للتسرب متكاملة أو تراكبات من السبائك الصلبة الملحومة. باستخدام هيكل الجذع الصاعد، يتحرك ساق الصمام بشكل متزامن مع الحركة العمودية لقرص البوابة، مما يسمح بتحديد حالة الصمام المفتوح أو المغلق بصريًا من خلال ارتفاع الجذع.

  • مواصفات
  • اتصل بنا
ميزات التصميم:
نهايات ذات حواف:
جي بي/تي 79-2015، جيجابايت/تي 9124.1-2019
الاختبار والتفتيش:
جيجابايت/T 26480-2011، جيجابايت/T 13927-2022
جي بي/تي 9092-1999

الأجزاء والمواد الرئيسية

البند جزء المادة الرئيسية
1 الجسم CF8  CF3  CF8M  CF3M  WCB
2 بونيه CF8  CF3  CF8M  CF3M  WCB
3 إسفين CF8 CF3  CF8M  CF3M  WCB
4 الجذعية F304 F304L F316 F316L 2Cr13
5 الجذعية Nut سبائك النحاس
6 التعبئة PTFE الجرافيت المرن
7 طوقا PTFE طوقا الجرح الحلزوني
8 الغدة CF8  CF3  CF8M  CF3M  WCB
9 بولت ب8 ب7
10 الجوز A194-8 2H
11 عقارب QT400-17

الأبعاد الرئيسية (PN10) JB/T 79-2015

الاسم المميز L D د1 د2 ن-Φد د0
40 165 145 110 85 4-Φ18 160
50 180 160 125 100 4-Φ18 200
65 195 180 145 120 4-Φ18 220
80 210 195 160 135 4-Φ18 240
100 230 215 180 155 8-Φ18 260
125 255 245 210 185 8-Φ18 300
150 280 280 240 210 8-Φ23 320
200 330 335 295 265 8-Φ23 350
250 380 390 350 320 12-Φ23 450
300 420 440 400 368 12-Φ23 500
350 450 500 460 428 16-Φ23 500
400 480 565 515 482 16-Φ25 550
450 510 615 565 532 20-Φ25 600
500 540 670 620 585 20-Φ25 600
600 600 780 725 685 20-Φ30 700

الأبعاد الرئيسية (PN16) GB/T 9124.1-2019

الاسم المميز L D د1 د2 ب-و ن-Φد د0
15 130 95 65 45 16-2 4-Φ14 120
20 150 105 75 58 18-2 4-Φ14 140
25 160 115 85 68 18-2 4-Φ14 140
32 180 140 100 78 18-2 4-Φ18 160
40 200 150 110 88 18-3 4-Φ18 180
50 250 165 125 102 18-3 4-Φ18 220
65 265 185 145 122 18-3 8-Φ18 240
80 280 200 160 138 20-3 8-Φ18 260
100 300 220 180 158 20-3 8-Φ18 280
125 325 250 210 188 22-3 8-Φ18 320
150 350 285 240 212 22-3 8-Φ22 350
200 400 340 295 268 24-3 12-Φ22 400
250 450 405 355 320 26-3 12-Φ26 450
300 500 460 410 378 28-4 12-Φ26 500
350 550 520 470 438 30-4 16-Φ26 550
400 600 580 525 490 32-4 16-Φ30 600
450 650 640 585 550 40-4 20-Φ30 650
500 700 715 650 610 44-4 20-Φ33 700
600 800 840 770 725 54-5 20-Φ36 800

الأبعاد الرئيسية (PN25) GB/T 9124.1-2019

الاسم المميز L D د1 د2 ب-و ن-Φد د0
15 130 95 65 45 16-2 4-Φ14 120
20 150 105 75 58 18-2 4-Φ14 140
25 160 115 85 68 18-2 4-Φ14 160
32 180 140 100 78 18-2 4-Φ18 180
40 200 150 110 88 18-3 4-Φ18 200
50 250 165 125 102 20-3 4-Φ18 220
65 265 185 145 122 22-3 8-Φ18 240
80 280 200 160 138 24-3 8-Φ18 260
100 300 235 190 162 24-3 8-Φ22 280
125 325 270 220 188 26-3 8-Φ26 320
150 350 300 250 218 28-3 8-Φ26 320
200 400 360 310 278 30-3 12-Φ26 400
250 450 425 370 335 32-3 12-Φ30 450
300 500 485 430 395 34-4 16-Φ30 500
350 550 555 490 450 38-4 16-Φ33 600
400 600 620 550 505 40-4 16-Φ36 650
450 650 670 600 555 46-4 20-Φ36 650
500 700 730 660 615 48-4 20-Φ36 700
600 800 845 770 720 58-5 20-Φ39 800

الأبعاد الرئيسية GB/T 9124.1-2019

الاسم المميز N40 بي إن 63
L D د1 د2 د6 ب-و f2 ن-Φد L D د1 د2 د6 ب-و f2 ن-Φد
15 130 95 65 45 40 16-2 4 4-Φ14 170 105 75 55 40 20-2 4 4-Φ14
20 150 105 75 58 51 18-2 4 4-Φ14 190 130 90 68 51 22-2 4 4-Φ18
25 160 115 85 68 58 18-2 4 4-Φ14 210 140 100 78 58 24-2 4 4-Φ18
32 180 140 100 78 66 18-2 4 4-Φ18 230 155 110 82 66 26-2 4 4-Φ22
40 200 150 110 88 76 18-3 4 4-Φ18 240 170 125 95 76 26-3 4 4-Φ22
50 250 165 125 102 88 20-3 4 4-Φ18 250 180 135 105 88 26-3 4 4-Φ22
65 280 185 145 122 110 22-3 4 8-Φ18 280 205 160 130 110 26-3 4 8-Φ22
80 310 200 160 138 121 24-3 4 8-Φ18 310 215 170 140 121 28-3 4 8-Φ22
100 350 235 190 162 150 24-3 4.5 8-Φ22 350 250 200 168 150 30-3 4.5 8-Φ26
125 400 270 220 188 176 26-3 4.5 8-Φ26 400 295 240 202 176 34-3 4.5 8-Φ30
150 450 300 250 218 204 28-3 4.5 8-Φ26 450 345 280 240 204 36-3 4.5 8-Φ33
200 550 375 320 285 260 34-3 4.5 12-Φ30 550 415 345 300 260 42-3 4.5 12- 36
250 650 450 385 345 313 38-3 4.5 12-Φ33 650 470 400 352 313 46-3 4.5 12-Φ36
300 750 515 450 410 364 42-4 4.5 16-Φ33 750 530 460 412 364 52-4 4.5 16-Φ36
350 850 580 510 465 422 46-4 5 16-Φ36 850 600 525 475 422 56-4 5 16-Φ39
400 950 660 585 535 474 50-4 5 16-Φ39 950 670 585 525 474 60-4 5 16-Φ42
450 1050 685 670 560 524 57-4 5 20-Φ39 / / / / / / / /
500 1150 755 795 615 576 57-4 5 20-Φ42 / / / / / / / /

الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.


من نحن
Zhongchi Valve Group Co., Ltd.
Zhongchi Valve Group Co., Ltd. تأسست في أبريل 2008. الشركة عبارة عن مؤسسة لتصنيع الصمامات تدمج التصميم والتطوير والإنتاج والمبيعات. تقع في منطقة بينهاي الصناعية في منطقة ونتشو للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية.
تلتزم الشركة بالمبدأ المؤسسي المتمثل في "التوجه نحو الجودة، والتوجه نحو الابتكار، والكفاءة الإدارية، والتركيز على الخدمة"، وتدعم فلسفة العمل المتمثلة في "التوجه نحو الخدمة والالتزام بالنزاهة". نحن نقدم للعملاء ضمان الجودة الموثوق به من خلال التكنولوجيا المتقدمة والإدارة العلمية، ونقدم خدمات بمجموعة كاملة من المنتجات ووقت تسليم قصير، ونسعى جاهدين لتحقيق هدف الشركة المتمثل في "بناء مؤسسة ممتازة وإنشاء علامة تجارية في الصناعة". حصلت الشركة على التوالي على شهادة نظام إدارة الجودة الدولي ISO9001، وشهادة نظام إدارة البيئة ISO14001، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO45001، ورخصة إنتاج تصنيع المعدات الخاصة شهادة TS، وشهادة CE، وشهادة EAC، وشهادة الحماية من الحرائق API607، وتم الاعتراف بها كمؤسسة تكنولوجية صغيرة ومتوسطة الحجم في مقاطعة تشجيانغ ومؤسسة وطنية للتكنولوجيا الفائقة.
تشمل المنتجات الرئيسية للشركة صمامات الكرة، وصمامات البوابة، وصمامات الكرة الأرضية، وصمامات الفحص، والمرشحات، وصمامات الفراشة، وما إلى ذلك. وتستخدم هذه المنتجات على نطاق واسع في مختلف الصناعات مثل البترول، والكيماويات، والغاز الطبيعي، والصناعات الخفيفة، والطاقة الكهربائية، والأدوية، والأصباغ، والمعادن، والألياف، وصناعة الجلود، والمنسوجات، والأغذية، والجيش، وهندسة البناء، والتبريد، وإمدادات المياه، وغيرها.
شهادة الشرف
  • شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية
  • شهادة نظام الإدارة البيئية
  • شهادة اجتياز اختبار مقاومة الحريق
  • وحدة CE HSIGN
  • شهادة EAC
  • شهادة TS
  • شهادة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم القائمة على التكنولوجيا
  • شهادة اختبار نوع الصمام الكروي
  • شهادة اختبار النوع لصمامات البوابة
  • شهادة اختبار النوع للصمامات الكروية
  • شهادة اختبار النوع لصمامات الفحص
  • شهادة اختبار نوع صمام الفراشة
ابق على اتصال، رؤى & الابتكار من تشونغتشي