Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

صمام فحص التأرجح الملولب H14 عبارة عن صمام أحادي الاتجاه ذو تجويف داخلي صغير يفتح ويغلق تلقائيًا، ويتم تشغيله بواسطة ضغط الوسط ووزن قرص الصمام؛ فهو يسمح بتدفق الوسط في اتجاه واحد فقط، وبالتالي يمنع التدفق العكسي.
| ميزات التصميم: هيئة صب الاستثمار معيار الموضوع: معاهدة حظر الانتشار النووي، بسب، بسبت، DIN259 / 2999، اتفاقية روتردام، روبية ضغط العمل: 1.6 ميجا باسكال درجة الحرارة المطبقة: -20 درجة مئوية ~ 150 درجة مئوية (280 درجة مئوية) | |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| البند | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | الجسم | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | القرص | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | المكونات | 304316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | خاتم الختم | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | خاتم الختم | بتف ربتف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | بونيه | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| الحجم | d | L | H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 72 | 78 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 86 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 98 | 102 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | DN40 | 40 | 110 | 113 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | DN50 | 50 | 130 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 63 | 165 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 190 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.