Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi
Zhongchi

صمام فحص التأرجح الملولب H14 هو صمام أحادي الاتجاه ذو تجويف صغير وملولب داخليًا يفتح ويغلق تلقائيًا، ويتم تشغيله بواسطة ضغط الوسط ووزن قرص الصمام؛ فهو يسمح بتدفق الوسط في اتجاه واحد فقط، وبالتالي منع التدفق العكسي.
| مميزات التصميم: هيئة الصب الاستثماري معيار الخيط: NPT،BSP،BSPT،DIN259/2999،Rc،Rp ضغط العمل: 1.6 ميجا باسكال درجة الحرارة المطبقة: -20°ج~150°ج(280°ج) |
![]() |
الأجزاء والمواد الرئيسية
| غرض | جزء | المادة الرئيسية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | جسم | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | قرص | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | سدادة | 304 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | حلقة الختم | PTFE RPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | حلقة الختم | PTFE RPTFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | غطاء المحرك | CF8 CF8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد الرئيسية
| مقاس | د | ل | ح | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1/2" | DN15 | 15 | 63 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3/4" | DN20 | 20 | 72 | 78 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1" | DN25 | 25 | 86 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/4" | DN32 | 32 | 98 | 102 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1/2" | دي إن 40 | 40 | 110 | 113 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2" | دي إن 50 | 50 | 130 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1/2" | DN65 | 63 | 165 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3" | DN80 | 78 | 190 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الأبعاد المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط.